目录
起重机车轮载荷计算是起重机设计选型过程中的关键步骤。准确的载荷计算不仅直接影响起重机的安全性和可靠性,还关系到设备的使用寿命和维护成本。实际应用中,车轮载荷是由起重机自重、起吊货物重量、动载荷以及环境因素等综合作用产生的。因此,进行准确的载荷计算,需要综合考虑起重机的结构形式、工况条件和操作方式等因素,确保车轮在各种工况下都能安全稳定地运行。
起重机车轮所承受的载荷与运行机构驱动系统的载荷无关,可根据起重机外载荷的平衡条件直接求得。桥式起重机的车轮载荷包括最大车轮载荷和最小车轮载荷。桥式起重机的最大车轮载荷是小车满载时接近端梁极限位置时大车轮的车轮载荷,最小车轮载荷是小车在跨中空载时跨度一端大车轮的车轮载荷。
最大车轮载荷(满载)=(G-G1)/n+(Q+G1)*(L-L1)/n*L
最小车轮载荷(空载)=(G-G1)/n+G1*L1/n*L
如何根据起重机的负载选择车轮以及如何验证车轮是否能够承载
车轮疲劳计算载荷PC可根据起重机的最大、最小轮压确定,PC计算公式为:
对于桥式起重机,当小车起重机以额定载荷运行至一侧极限位置时,靠近小车侧的大轮压为P最大限度;远离小车侧的空载侧大轮压为P分钟对于桥式起重机,当小车额定载荷运行至一侧极限位置时,靠近小车侧车轮的压力为P最大限度;远离小车侧卸载的车轮的压力为P分钟对于悬臂起重机,满载时最大振幅时动臂下车轮的压力为P最大限度;空载最小振幅时动臂下车轮的压力为P分钟.
磷c≤K1×深×长×宽1×C2
计算因素一览表(表1):
σ乙 | K1 | K2 |
---|---|---|
500 | 3.8 | 0.053 |
600 | 5.6 | 0.1 |
650 | 6.0 | 0.132 |
700 | 6.8 | 0.181 |
800 | 7.2 | 0.245 |
注:
1、σ乙 为材料的拉伸强度(N/mm2);
2.钢轮一般应进行热处理,踏面硬度建议HB=300~380,淬火层深度15mm~20mm。在确定允许值时,σ乙 是在材料未经过热处理时测得的;
3、轮子材质采用球墨铸铁时; σ乙.≥500N/mm2 材料,K1, K2 根据σ选择值乙.=500N/mm2.
计算因素一览表(表2):
转速 | C1 | 转速 | C1 | 转速 | C1 |
分钟-1 | 分钟-1 | 分钟-1 | |||
200 | 0.66 | 50 | 0.94 | 16 | 1.09 |
160 | 0.72 | 45 | 0.96 | 14 | 1.1 |
125 | 0.77 | 40 | 0.97 | 12.5 | 1.11 |
112 | 0.79 | 35.5 | 0.99 | 11.2 | 1.12 |
100 | 0.82 | 31.5 | 1.00 | 10 | 1.13 |
90 | 0.84 | 28 | 1.02 | 8 | 1.14 |
80 | 0.87 | 25 | 1.03 | 6.3 | 1.15 |
71 | 0.89 | 22.4 | 1.04 | 5.6 | 1.16 |
63 | 0.91 | 20 | 1.06 | 5 | 1.17 |
56 | 0.92 | 18 | 1.07 |
计算因素一览表(表3):
运营组织工作层级 | C2 |
---|---|
M1~M3 | 1.25 |
M4 | 1.12 |
M5 | 1.00 |
M6 | 0.9 |
M7、M8 | 0.8 |
计算因素一览表(表4):
右/右 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
m | 0.388 | 0.400 | 0.420 | 0.440 | 0.468 | 0.490 | 0.536 | 0.600 |
注:
1. 当 r/R 为其他值时,m 值通过插值计算;
2、r为接触面曲率半径的小值
上述计算可用于对定径车轮进行校核,以确定车轮的有效最大承载能力和尺寸的合理性(车轮直径、车轮尺寸与轨道配合等)。
大型车轮对最大允许轮压表:
车轮直径/mm | 轨道模型 | 工作级别 | 运行速度/(米/分) | ||||||||
质量控制 | |||||||||||
<60 | 60~90 | >90~180 | |||||||||
1.1 | 0.5 | 0.15 | 1.1 | 0.5 | 0.15 | 1.1 | 0.5 | 0.15 | |||
500 | P38 | M1~M3 | 20.6 | 19.7 | 18 | 18.7 | 17.9 | 16.4 | 17.2 | 16.4 | 15 |
M4、M5 | 17.2 | 16.4 | 15 | 15.6 | 15 | 13.7 | 14.4 | 13.7 | 12.5 | ||
M6、M7 | 14.7 | 14.1 | 12.9 | 13.4 | 12.8 | 11.7 | 12.3 | 11.7 | 10.7 | ||
M8 | 12.9 | 12.3 | 11.3 | 11.7 | 11.2 | 10.3 | 10.7 | 10.3 | 9.4 | ||
QU70 | M1~M3 | 26 | 24.3 | 22.7 | 23.6 | 22.6 | 20.6 | 21.7 | 20.7 | 19 | |
M4、M5 | 21.7 | 20.7 | 19 | 19.7 | 18.9 | 17.2 | 18.1 | 17.3 | 15.9 | ||
M6、M7 | 18.6 | 17.7 | 16.2 | 16.9 | 16.2 | 14.7 | 15.5 | 14.8 | 13.6 | ||
M8 | 16.3 | 15.5 | 14.2 | 14.8 | 14.1 | 12.9 | 13.6 | 12.9 | 11.6 | ||
600 | P38P43 | M1~M3 | 24.6 | 23.5 | 21.5 | 22.4 | 21.4 | 19.5 | 20.6 | 19.6 | 18 |
M4、M5 | 20.6 | 19.6 | 18 | 19.7 | 17.8 | 16.3 | 17.2 | 16.4 | 15 | ||
M6、M7 | 17.6 | 16.8 | 15.4 | 16 | 15.3 | 14 | 14.7 | 14 | 12.9 | ||
M8 | 15.4 | 14.7 | 13.4 | 14 | 13.4 | 12.2 | 12.9 | 12.3 | 11.3 | ||
QU70 | M1~M3 | 32 | 30.5 | 27.9 | 29.2 | 27.8 | 25.4 | 26.7 | 25.5 | 23.3 | |
M4、M5 | 26.7 | 25.5 | 23.3 | 24.4 | 23.2 | 21.2 | 22.3 | 21.3 | 19.4 | ||
M6、M7 | 22.9 | 21.8 | 19.9 | 20.9 | 19.9 | 18.1 | 19.1 | 18.2 | 16.7 | ||
M8 | 20 | 19.1 | 17.4 | 18.3 | 17.4 | 15.8 | 16.7 | 15.9 | 14.0 | ||
700 | P43 | M1~M3 | 28 | 26.8 | 24.5 | 25.5 | 24.4 | 22.3 | 23.4 | 22.4 | 20.4 |
M4、M5 | 23.4 | 22.4 | 20.4 | 21.3 | 20.4 | 18.6 | 19.5 | 18.7 | 17 | ||
M6、M7 | 20 | 19.2 | 17.5 | 18.3 | 17.4 | 15.9 | 16.7 | 16 | 14.6 | ||
M8 | 17.5 | 16.7 | 15.3 | 15.9 | 15.2 | 13.9 | 14.6 | 14 | 12.7 | ||
QU70 | M1~M3 | 38.6 | 36.8 | 33.6 | 35.2 | 33.5 | 30.6 | 32.2 | 30.7 | 28 | |
M4、M5 | 32.2 | 30.726 | 28 | 29.4 | 28 | 25.6 | 26.9 | 25.6 | 23.4 | ||
M6、M7 | 27.6 | 3 | 24 | 25.2 | 24 | 21.9 | 23 | 22 | 20 | ||
M8 | 24.2 | 23 | 21 | 22 | 21 | 19.1 | 20.1 | 19.2 | 17.5 | ||
800 | QU70 | M1~M3 | 43.7 | 41.7 | 38.1 | 39.8 | 38 | 34.7 | 36.4 | 34.8 | 31.8 |
M4、M5 | 36.4 | 34.8 | 31.8 | 33.2 | 31.7 | 29 | 30.4 | 29 | 26.6 | ||
M6、M7 | 31.2 | 29.8 | 27.2 | 28.4 | 27.2 | 24.8 | 26 | 24.9 | 22.7 | ||
M8 | 27.3 | 26.1 | 23.8 | 24.9 | 23.8 | 21.7 | 22.8 | 21.8 | 19.8 | ||
900 | QU80 | M1~M3 | 50.5 | 48.1 | 44 | 46 | 43.7 | 40 | 42.2 | 40.2 | 36.8 |
M4、M5 | 42.4 | 40.2 | 36.8 | 38.4 | 36.5 | 33.4 | 35.2 | 33.6 | 30.7 | ||
M6、M7 | 36.1 | 34.4 | 31.5 | 32.9 | 31.2 | 28.6 | 30.2 | 28.8 | 26.3 | ||
M8 | 31.6 | 30.1 | 27.5 | 28.8 | 27.3 | 25 | 26.4 | 25.1 | 23 |
手推车轮组最大允许轮压表:
车轮直径/mm | 轨道模型 | 工作级别 | 运行速度/(米/分) | |||||||
质量控制 | ||||||||||
<60 | 60~90 | >90~180 | >180 | |||||||
≥1.6 | 0.9 | ≥1.6 | 0.9 | ≥1.6 | 0.9 | ≥1.6 | 0.9 | |||
250 | P11 | M1~M3 | 3.3 | 3.09 | 2.91 | 2.81 | 2.67 | 2.58 | 2.46 | 2.34 |
M4、M5 | 2.67 | 2.58 | 2.43 | 2.34 | 2.23 | 2.15 | 2.5 | 1.98 | ||
M6、M7 | 2.38 | 2.51 | 2.08 | 2.01 | 1.91 | 1.84 | 1.76 | 1.7 | ||
M8 | 2 | 1.93 | 1.82 | 1.76 | 1.67 | 1.61 | 1.54 | 1.48 | ||
350 | P18 | M1~M3 | 4.18 | 4.03 | 3.8 | 3.66 | 3.49 | 3.36 | 3.22 | 3.1 |
M4、M5 | 3.49 | 3.36 | 3.17 | 3.06 | 2.91 | 2.8 | 2.68 | 2.59 | ||
M6、M7 | 2.99 | 2.88 | 2.72 | 2.62 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 2.22 | ||
M8 | 2.61 | 2.52 | 2.38 | 2.29 | 2.18 | 2.1 | 2.01 | 1.94 | ||
P24 | M1~M3 | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.9 | 10.4 | |
M4、M5 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.3 | 9.85 | 9.45 | 9.1 | 8.7 | ||
M6、M7 | 10.1 | 9.65 | 9.15 | 8.8 | 8.45 | 8.1 | 7.8 | 7.45 | ||
M8 | 8.8 | 8.45 | 8 | 7.7 | 7.4 | 7.06 | 6.8 | 6.5 | ||
400 | P38 | M1~M3 | 16 | 15.4 | 14.6 | 14 | 13.4 | 12.8 | 12.3 | 11.85 |
M4、M5 | 13.4 | 15.8 | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 9.9 | ||
M6、M7 | 11.4 | 11 | 10.4 | 10 | 9.6 | 9.15 | 8.8 | 8.5 | ||
M8 | 10 | 9.6 | 9.15 | 8.75 | 8.4 | 8 | 7.7 | 7.4 | ||
500 | P43 | M1~M3 | 19.8 | 19.1 | 18 | 17.4 | 16.5 | 15.9 | 15.2 | 14.7 |
M4、M5 | 16.5 | 15.9 | 15 | 14.5 | 13.8 | 13.3 | 12.7 | 12.25 | ||
M6、M7 | 14.15 | 13.7 | 12.9 | 12.45 | 11.8 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | ||
M8 | 12.4 | 11.9 | 11.25 | 10.9 | 10.3 | 9.95 | 9.5 | 9.2 |
注:本表值按车轮材料:ZG310-570、HB320计算;若车轮材料采用ZG50MnMo,车轮轴径采用45,HB=228~255,则最大允许轮压可增加20%;
Q——起重机的起重能力;
G——起重机自重。
起重机轮载计算是确保起重机安全性、稳定性和耐久性的基础工作。通过精确计算轮载,可以优化起重机的设计,选择合适的材料和制造工艺,从而提高设备的整体性能。总而言之,起重机轮载计算是一项复杂而重要的工程,必须通过严谨的分析计算才能实现。
不符合标准的起重机车轮将对设备的性能、安全性和长期使用造成严重影响,具体表现在以下几个方面:
1. 安全隐患增加
2. 磨损和损坏增加
3.影响经营业绩
4. 设备寿命缩短
5.增加维护和运营成本
6.对整体系统稳定性的影响
你喜欢我们的工作吗?分享它