目次
天井クレーンやガントリークレーンを選定する際、電力消費量はお客様にとって大きな懸念事項の一つとなることがよくあります。これは、施設の初期設計段階で、お客様はすべての機器の電力要件を把握し、それに応じて施設の電気システムを計画する必要があるためです。天井クレーンとガントリークレーンの電力消費量は、このプロセスにおいて重要な要素となります。したがって、クレーンの電力要件を理解することは、機器の選定、施設設計、そしてコスト見積もりにおいて非常に重要です。
以下に、さまざまな標準クレーンモデルの電力仕様を示します。
クレーンの総消費電力は、巻上げ機構、トロリーの移動、およびクレーンの移動にかかる電力の合計です。
トン容量(t) | スパン(m) | クレーン走行電力(kW) | トロリー走行電力(kW) | 巻上機構出力(kW) | 総電力(kW) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5-28.5 | 2×0.8 | 1×0.2 | 1×1.5 | 3.3 |
2 | 7.5-28.5 | 2×0.8 | 1×0.4 | 1×3 | 5 |
3 | 7.5-28.5 | 2×0.8 | 1×0.4 | 1×4.5 | 6.5 |
5 | 7.5-28.5 | 2×0.8 | 1×0.8 | 1×7.5 | 9.9 |
10 | 7.5-28.5 | 2×1.5 | 2×0.8 | 1×13 | 17.6 |
16 | 7.5-22.5 | 2×2.2 | 2×0.8 | 1×13 | 19 |
23-25.5 | 4×1.5 | 2×0.8 | 1×13 | 20.6 | |
20 | 7.5-22.5 | 2×2.2 | 4×0.8 | 1×18.5 | 26.1 |
22.5-25.5 | 4×1.5 | 4×0.8 | 1×18.5 | 27.7 |
上記のデータは参考値です。
トン容量(t) | スパン(m) | 勤務クラス | クレーン走行電力(kW) | トロリー走行電力(kW) | 巻上機構出力(kW) | 総電力(kW) | |
メインホイスト | 補助ホイスト | ||||||
5 | 10.5-22.5 | A5 | 2×4 | 1.8 | 13 | 22.8 | |
25.5-31.5 | A5 | 2×6.3 | 1.8 | 13 | 27.4 | ||
10.5-22.5 | A6 | 2×5.5 | 1.8 | 15 | 27.8 | ||
25.5-31.5 | A6 | 2×7.5 | 1.8 | 15 | 31.8 | ||
10 | 10.5-22.5 | A5 | 2×4 | 2.5 | 17 | 27.5 | |
25.5-31.5 | A5 | 2×6.3 | 2.5 | 17 | 32.1 | ||
10.5-22.5 | A6 | 2×5.5 | 2.5 | 22 | 35.5 | ||
25.5-31.5 | A6 | 2×7.5 | 2.5 | 22 | 39.5 | ||
16/3.2 | 10.5-22.5 | A5 | 2×6.3 | 4 | 26 | 6.3 | 48.9 |
25.5-31.5 | A5 | 2×8.5 | 4 | 26 | 6.3 | 53.3 | |
10.5-22.5 | A6 | 2×7.5 | 4 | 30 | 6.3 | 55.3 | |
25.5-31.5 | A6 | 2×11 | 4 | 30 | 6.3 | 62.3 | |
20/5 | 10.5-22.5 | A5 | 2×6.3 | 4 | 26 | 13 | 55.6 |
25.5-31.5 | A5 | 2×8.5 | 4 | 26 | 13 | 60 | |
10.5-22.5 | A6 | 2×7.5 | 4 | 37 | 13 | 69 | |
25.5-31.5 | A6 | 2×11 | 4 | 37 | 13 | 76 | |
32/5 | 10.5-31.5 | A5 | 2×8.5 | 6.3 | 35 | 13 | 71.3 |
10.5-31.5 | A6 | 2×11 | 6.3 | 45 | 13 | 86.3 | |
50/10 | 10.5-31.5 | A5 | 2×13 | 8.5 | 42 | 17 | 93.5 |
10.5-16.5 | A6 | 2×11 | 8.5 | 55 | 17 | 102.5 | |
19.5-31.5 | A6 | 2×15 | 8.5 | 55 | 17 | 110.5 |
巻上げ機構はウインチトロリー設計を採用しています。上記のデータは参考値です。
トン容量(t) | スパン(m) | クレーン走行電力(kW) | トロリー走行電力(kW) | 巻上機構出力(kW) | 総電力(kW) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9.5-24 | 2×0.37 | 1×0.44 | 3.2 | 4.38 |
2 | 9.5-24 | 2×0.37 | 1×0.44 | 3.2 | 4.38 |
3 | 9.5-16 | 2×0.37 | 1×0.44 | 3.2 | 4.38 |
19.5-24 | 2×0.55 | 1×0.44 | 3.2 | 4.74 | |
5 | 9.5-16 | 2×0.55 | 1×0.44 | 4.9 | 6.44 |
19.5-24 | 2×0.75 | 1×0.44 | 4.9 | 6.84 | |
10 | 9.5-24 | 2×1.1 | 1×0.96 | 9.8 | 12.96 |
16 | 9.5-16 | 2×1.5 | 2×0.96 | 12.5 | 17.42 |
19.5-24 | 2×2.2 | 2×0.96 | 12.5 | 18.82 | |
20 | 9.5-16 | 2×1.5 | 2×0.96 | 16 | 20.92 |
19.5-20 | 2×2.2 | 2×0.96 | 16 | 22.32 |
上記のデータは参考値です。
トン容量(t) | スパン(m) | 勤務クラス | クレーン走行電力(kW) | トロリー走行電力(kW) | 巻上機構出力(kW) | 総電力(kW) | |
メインホイスト | 補助ホイスト | ||||||
5 | 13.5-19.5 | A5 | 2×1.5 | 2×0.37 | 7.5 | 11.24 | |
22.5-31.5 | A5 | 2×2.2 | 2×0.37 | 7.5 | 12.64 | ||
10 | 13.5-19.5 | A5 | 2×4 | 2×0.55 | 15 | 24.1 | |
22.5-31.5 | A5 | 2×6.3 | 2×0.55 | 15 | 28.7 | ||
16/5 | 13.5-19.5 | A5 | 2×3 | 2×1.1 | 22 | 7.5 | 37.7 |
22.5-31.5 | A5 | 2×4 | 2×1.1 | 22 | 7.5 | 39.7 | |
20/5 | 13.5-19.5 | A5 | 2×3 | 2×1.1 | 22 | 7.5 | 37.7 |
22.5-31.5 | A5 | 2×4 | 2×1.1 | 22 | 7.5 | 39.7 | |
32/5 | 13.5-19.5 | A5 | 2×4 | 2×1.5 | 30 | 7.5 | 48.5 |
22.5-31.5 | A5 | 2×5.5 | 2×1.5 | 30 | 7.5 | 51.5 | |
50/10 | 13.5-19.5 | A5 | 2×5.5 | 2×2.2 | 37 | 15 | 67.4 |
22.5-31.5 | A5 | 2×7.5 | 2×2.2 | 37 | 15 | 71.4 |
巻上げ機構はウインチトロリー設計を採用しています。上記のデータは参考値です。
ガントリークレーンの操作力は天井クレーンよりも高く、屋外での操作時には風荷重や軌道の安定性などの追加要素を考慮する必要があります。
トン容量(t) | スパン(m) | 揚程(m) | カンチレバー長さ(mm) | クレーン走行電力(kW) | トロリー走行電力(kW) | 巻上機構出力(kW) | 総電力(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12-16 | 6/9 | 3000-4000 | 2×0.8 | 1×0.4 | 4.5 | 6.5 |
20-24 | 5000-6000 | 2×1.5 | 1×0.4 | 4.5 | 7.9 | ||
5 | 12-20 | 6/9 | 3000-5000 | 2×1.5 | 1×0.8 | 7.5 | 11.3 |
20-24 | 6/9 | 5000-6000 | 2×3.7 | 1×0.8 | 7.5 | 15.7 | |
30 | 9 | 7500 | 2×3.7 | 1×0.8 | 7.5 | 15.7 | |
10 | 12-20 | 6/9 | 3000-5000 | 2×4 | 2×0.8 | 13 | 22.6 |
20-24 | 5000-6000 | 2×6.3 | 2×0.8 | 13 | 27.2 | ||
30 | 9 | 7500 | 2×8.5 | 2×0.8 | 13 | 31.6 |
昇降機構は電動ホイスト設計を採用しています。上記のデータは参考値です。
トン容量(t) | スパン(m) | 揚程(m) | カンチレバー長さ(mm) | クレーン走行電力(kW) | トロリー走行電力(kW) | 巻上機構出力(kW) | 総電力(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12-16 | 6/9 | 3000-4000 | 2×1.5 | 1×0.4 | 4.5 | 7.9 |
20-24 | 5000-6000 | 2×2.1 | 1×0.4 | 4.5 | 9.1 | ||
5 | 12-20 | 6/9 | 3000-5000 | 2×1.5 | 1×0.8 | 7.5 | 11.3 |
20-24 | 6/9 | 5000-6000 | 2×4 | 1×0.8 | 7.5 | 16.3 | |
30 | 9 | 7500 | 2×4 | 1×0.8 | 7.5 | 16.3 | |
10 | 12-20 | 6/9 | 3000-5000 | 2×4 | 2×0.8 | 13 | 22.6 |
20-24 | 5000-6000 | 2×6.3 | 2×0.8 | 13 | 27.2 | ||
30 | 9 | 7500 | 2×8.5 | 2×0.8 | 13 | 31.6 | |
16 | 12-20 | 6/9 | 3000-4000 | 2×4 | 2×0.8 | 13 | 22.6 |
20-24 | 5000 | 2×6.3 | 2×0.8 | 13 | 27.2 | ||
30 | 9 | 6000 | 2×8.5 | 2×0.8 | 13 | 31.6 |
昇降機構は電動ホイスト設計を採用しています。上記のデータは参考値です。
トン容量(t) | スパン(m) | 揚程(m) | クレーン走行電力(kW) | トロリー走行電力(kW) | 巻上機構出力(kW) | 総電力(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10-12 | 6 | 2×0.8 | 1×0.4 | 3 | 5 |
16-20 | 2×1.5 | 1×0.4 | 3 | 6.4 | ||
3 | 10-12 | 6 | 2×0.8 | 1×0.4 | 4.5 | 6.5 |
16-20 | 2×1.5 | 1×0.4 | 4.5 | 7.9 | ||
5 | 10-12 | 6 | 2×0.8 | 1×0.8 | 7.5 | 9.9 |
16-20 | 2×1.5 | 1×0.8 | 7.5 | 11.3 | ||
10 | 10-12 | 6 | 2×1.5 | 2×0.8 | 13 | 17.6 |
16-20 | 2×2.2 | 2×0.8 | 13 | 19 |
昇降機構は電動ホイスト設計を採用しています。上記のデータは参考値です。
トン容量(t) | スパン(m) | 揚程(m) | カンチレバー長さ(mm) | クレーン走行電力(kW) | トロリー走行電力(kW) | 巻上機構出力(kW) | 総電力(kW) | |
メインホイスト | 補助ホイスト | |||||||
5 | 18-35 | 10-12 | 6500-9000 | 2×8.5 | 1×1.8 | 13 | 31.8 | |
10 | 18-26 | 10 | 6500 | 2×8.5 | 1×2.5 | 17 | 36.5 | |
30-35 | 12 | 9000 | 2×13 | 1×2.5 | 17 | 45.5 | ||
20/5 | 18 | 11 | 6500 | 2×8.5 | 1×4 | 26 | 13 | 60 |
22 | 7500 | 2×13 | 1×4 | 26 | 13 | 69 | ||
26-30 | 8500-9500 | 4×6.3 | 1×4 | 26 | 13 | 68.2 | ||
35 | 10500 | 4×8.5 | 1×4 | 26 | 13 | 77 | ||
32/5 | 18-22 | 11 | 6800-7800 | 4×6.3 | 1×6.3 | 35 | 13 | 79.5 |
26-30 | 8800-9800 | 4×8.5 | 1×6.3 | 35 | 13 | 88.3 | ||
35 | 11000 | 4×13 | 1×6.3 | 35 | 13 | 106.3 | ||
50/10 | 18-22 | 12 | 6800-7800 | 4×8.5 | 1×8.5 | 42 | 17 | 101.5 |
26-35 | 8800-11000 | 4×13 | 1×8.5 | 42 | 17 | 119.5 |
昇降機構は電動ホイスト設計を採用しています。上記のデータは参考値です。
各タイプのクレーンの出力は、使用環境やクレーン自重などの要因によって異なります。そのため、非標準クレーンの出力を直接ご提供することはできません。特注橋形クレーンの出力に関する情報が必要な場合は、クレーンの仕様と型式をお知らせください。当社の専門クレーンエンジニアが計算をお手伝いいたします。
私たちの仕事は好きですか?シェアする