目次
クレーンの車輪荷重計算は、クレーンの設計・選定プロセスにおける重要なステップです。正確な荷重計算は、クレーンの安全性と信頼性に直接影響を与えるだけでなく、設備の耐用年数やメンテナンスコストにも影響します。実際には、車輪荷重はクレーンの自重、吊り上げ貨物の重量、動荷重、環境要因などの複合的な影響によって発生します。したがって、正確な荷重計算を行うには、クレーンの構造形状、作業条件、運転モードなどの要素を考慮し、様々な作業条件下で車輪が安全かつ安定して動作することを保証する必要があります。
クレーンの車輪が負担する荷重は、走行機構の駆動システムの荷重とは無関係であり、クレーンの外部荷重の平衡条件によって直接求めることができます。天井走行クレーンの輪荷重には、最大輪荷重と最小輪荷重があります。天井走行クレーンの最大輪荷重とは、満載のトロリーが端桁の限界位置に近いときの大輪の輪荷重であり、最小輪荷重とは、トロリーがスパンの途中で無荷であるときの、スパンの一方の端の大輪の輪荷重です。
最大輪荷重(満載) = (G-G1)/n + (Q+G1)*(L-L1)/n*L
最小輪荷重(無負荷) = (G-G1)/n + G1*L1/n*L
クレーンの荷重に応じて車輪を選択する方法と、車輪が運ぶことができるかどうかを確認する方法
車輪の疲労計算荷重 PC はクレーンの最大および最小車輪圧力によって決定され、PC の計算式は次のとおりです。
天井走行クレーンの場合、トロリークレーンが定格荷重で片側限界位置まで走行しているとき、トロリー側付近の大きな車輪圧力はPである。最大; トロリー側から遠い無荷重側の大きな車輪圧力はP分天井走行クレーンの場合、トロリークレーンの定格荷重が片側限界位置まで走行すると、トロリー側付近の車輪の圧力はPとなる。最大; トロリー側から離れた側の車輪の圧力はP分ジブクレーンの場合、最大荷重時のブーム下の車輪の圧力はPである。最大; そして、無負荷の最小振幅のブームの下の車輪の圧力はPである。分.
Pc≤K1×D×L×C1×C2
算定係数一覧(表1)
σb | K1 | K2 |
---|---|---|
500 | 3.8 | 0.053 |
600 | 5.6 | 0.1 |
650 | 6.0 | 0.132 |
700 | 6.8 | 0.181 |
800 | 7.2 | 0.245 |
注意してください。
1. σb 材料の引張強さ (N/mm)2);
2. スチールホイールは一般的に熱処理が施され、トレッド硬度はHB=300~380、焼入れ層の深さは15mm~20mmが推奨されます。許容値を決定する際には、σb 材料が熱処理されていない場合に採取されます。
3. ホイール材質がダクタイル鋳鉄を採用する場合。 σb≧500N/mm2 材質、K1, K2 値はσに応じて選択されますb.=500N/mm2.
算定係数一覧(表2)
回転数 | C1 | 回転数 | C1 | 回転数 | C1 |
分-1 | 分-1 | 分-1 | |||
200 | 0.66 | 50 | 0.94 | 16 | 1.09 |
160 | 0.72 | 45 | 0.96 | 14 | 1.1 |
125 | 0.77 | 40 | 0.97 | 12.5 | 1.11 |
112 | 0.79 | 35.5 | 0.99 | 11.2 | 1.12 |
100 | 0.82 | 31.5 | 1.00 | 10 | 1.13 |
90 | 0.84 | 28 | 1.02 | 8 | 1.14 |
80 | 0.87 | 25 | 1.03 | 6.3 | 1.15 |
71 | 0.89 | 22.4 | 1.04 | 5.6 | 1.16 |
63 | 0.91 | 20 | 1.06 | 5 | 1.17 |
56 | 0.92 | 18 | 1.07 |
算定係数一覧(表3)
運営組織実務レベル | C2 |
---|---|
M1~M3 | 1.25 |
M4 | 1.12 |
M5 | 1.00 |
M6 | 0.9 |
M7、M8 | 0.8 |
算定係数一覧(表4)
r/R | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
m | 0.388 | 0.400 | 0.420 | 0.440 | 0.468 | 0.490 | 0.536 | 0.600 |
注意してください。
1. r/Rが他の値の場合、m値は補間によって計算されます。
2. r は接触面の曲率半径の小さい値です。
上記の計算は、設定された直径を持つ車輪の検証を検証するために使用でき、車輪の有効な最大荷重容量と寸法の妥当性(車輪の直径、車輪の寸法とトラックの適合など)を判定します。
大型車両のホイールセットの最大許容ホイール圧力表:
ホイール直径/mm | 鉄道模型 | 作業レベル | 走行速度/(m/分) | ||||||||
品質管理 | |||||||||||
60未満 | 60~90 | >90~180 | |||||||||
1.1 | 0.5 | 0.15 | 1.1 | 0.5 | 0.15 | 1.1 | 0.5 | 0.15 | |||
500 | P38 | M1~M3 | 20.6 | 19.7 | 18 | 18.7 | 17.9 | 16.4 | 17.2 | 16.4 | 15 |
M4、M5 | 17.2 | 16.4 | 15 | 15.6 | 15 | 13.7 | 14.4 | 13.7 | 12.5 | ||
M6、M7 | 14.7 | 14.1 | 12.9 | 13.4 | 12.8 | 11.7 | 12.3 | 11.7 | 10.7 | ||
M8 | 12.9 | 12.3 | 11.3 | 11.7 | 11.2 | 10.3 | 10.7 | 10.3 | 9.4 | ||
QU70 | M1~M3 | 26 | 24.3 | 22.7 | 23.6 | 22.6 | 20.6 | 21.7 | 20.7 | 19 | |
M4、M5 | 21.7 | 20.7 | 19 | 19.7 | 18.9 | 17.2 | 18.1 | 17.3 | 15.9 | ||
M6、M7 | 18.6 | 17.7 | 16.2 | 16.9 | 16.2 | 14.7 | 15.5 | 14.8 | 13.6 | ||
M8 | 16.3 | 15.5 | 14.2 | 14.8 | 14.1 | 12.9 | 13.6 | 12.9 | 11.6 | ||
600 | P38P43 | M1~M3 | 24.6 | 23.5 | 21.5 | 22.4 | 21.4 | 19.5 | 20.6 | 19.6 | 18 |
M4、M5 | 20.6 | 19.6 | 18 | 19.7 | 17.8 | 16.3 | 17.2 | 16.4 | 15 | ||
M6、M7 | 17.6 | 16.8 | 15.4 | 16 | 15.3 | 14 | 14.7 | 14 | 12.9 | ||
M8 | 15.4 | 14.7 | 13.4 | 14 | 13.4 | 12.2 | 12.9 | 12.3 | 11.3 | ||
QU70 | M1~M3 | 32 | 30.5 | 27.9 | 29.2 | 27.8 | 25.4 | 26.7 | 25.5 | 23.3 | |
M4、M5 | 26.7 | 25.5 | 23.3 | 24.4 | 23.2 | 21.2 | 22.3 | 21.3 | 19.4 | ||
M6、M7 | 22.9 | 21.8 | 19.9 | 20.9 | 19.9 | 18.1 | 19.1 | 18.2 | 16.7 | ||
M8 | 20 | 19.1 | 17.4 | 18.3 | 17.4 | 15.8 | 16.7 | 15.9 | 14.0 | ||
700 | P43 | M1~M3 | 28 | 26.8 | 24.5 | 25.5 | 24.4 | 22.3 | 23.4 | 22.4 | 20.4 |
M4、M5 | 23.4 | 22.4 | 20.4 | 21.3 | 20.4 | 18.6 | 19.5 | 18.7 | 17 | ||
M6、M7 | 20 | 19.2 | 17.5 | 18.3 | 17.4 | 15.9 | 16.7 | 16 | 14.6 | ||
M8 | 17.5 | 16.7 | 15.3 | 15.9 | 15.2 | 13.9 | 14.6 | 14 | 12.7 | ||
QU70 | M1~M3 | 38.6 | 36.8 | 33.6 | 35.2 | 33.5 | 30.6 | 32.2 | 30.7 | 28 | |
M4、M5 | 32.2 | 30.726 | 28 | 29.4 | 28 | 25.6 | 26.9 | 25.6 | 23.4 | ||
M6、M7 | 27.6 | 3 | 24 | 25.2 | 24 | 21.9 | 23 | 22 | 20 | ||
M8 | 24.2 | 23 | 21 | 22 | 21 | 19.1 | 20.1 | 19.2 | 17.5 | ||
800 | QU70 | M1~M3 | 43.7 | 41.7 | 38.1 | 39.8 | 38 | 34.7 | 36.4 | 34.8 | 31.8 |
M4、M5 | 36.4 | 34.8 | 31.8 | 33.2 | 31.7 | 29 | 30.4 | 29 | 26.6 | ||
M6、M7 | 31.2 | 29.8 | 27.2 | 28.4 | 27.2 | 24.8 | 26 | 24.9 | 22.7 | ||
M8 | 27.3 | 26.1 | 23.8 | 24.9 | 23.8 | 21.7 | 22.8 | 21.8 | 19.8 | ||
900 | QU80 | M1~M3 | 50.5 | 48.1 | 44 | 46 | 43.7 | 40 | 42.2 | 40.2 | 36.8 |
M4、M5 | 42.4 | 40.2 | 36.8 | 38.4 | 36.5 | 33.4 | 35.2 | 33.6 | 30.7 | ||
M6、M7 | 36.1 | 34.4 | 31.5 | 32.9 | 31.2 | 28.6 | 30.2 | 28.8 | 26.3 | ||
M8 | 31.6 | 30.1 | 27.5 | 28.8 | 27.3 | 25 | 26.4 | 25.1 | 23 |
トロリー車輪セットの最大許容車輪圧力表:
ホイール直径/mm | 鉄道模型 | 作業レベル | 走行速度/(m/分) | |||||||
品質管理 | ||||||||||
60未満 | 60~90 | >90~180 | >180 | |||||||
≥1.6 | 0.9 | ≥1.6 | 0.9 | ≥1.6 | 0.9 | ≥1.6 | 0.9 | |||
250 | P11 | M1~M3 | 3.3 | 3.09 | 2.91 | 2.81 | 2.67 | 2.58 | 2.46 | 2.34 |
M4、M5 | 2.67 | 2.58 | 2.43 | 2.34 | 2.23 | 2.15 | 2.5 | 1.98 | ||
M6、M7 | 2.38 | 2.51 | 2.08 | 2.01 | 1.91 | 1.84 | 1.76 | 1.7 | ||
M8 | 2 | 1.93 | 1.82 | 1.76 | 1.67 | 1.61 | 1.54 | 1.48 | ||
350 | P18 | M1~M3 | 4.18 | 4.03 | 3.8 | 3.66 | 3.49 | 3.36 | 3.22 | 3.1 |
M4、M5 | 3.49 | 3.36 | 3.17 | 3.06 | 2.91 | 2.8 | 2.68 | 2.59 | ||
M6、M7 | 2.99 | 2.88 | 2.72 | 2.62 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 2.22 | ||
M8 | 2.61 | 2.52 | 2.38 | 2.29 | 2.18 | 2.1 | 2.01 | 1.94 | ||
P24 | M1~M3 | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.9 | 10.4 | |
M4、M5 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.3 | 9.85 | 9.45 | 9.1 | 8.7 | ||
M6、M7 | 10.1 | 9.65 | 9.15 | 8.8 | 8.45 | 8.1 | 7.8 | 7.45 | ||
M8 | 8.8 | 8.45 | 8 | 7.7 | 7.4 | 7.06 | 6.8 | 6.5 | ||
400 | P38 | M1~M3 | 16 | 15.4 | 14.6 | 14 | 13.4 | 12.8 | 12.3 | 11.85 |
M4、M5 | 13.4 | 15.8 | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 9.9 | ||
M6、M7 | 11.4 | 11 | 10.4 | 10 | 9.6 | 9.15 | 8.8 | 8.5 | ||
M8 | 10 | 9.6 | 9.15 | 8.75 | 8.4 | 8 | 7.7 | 7.4 | ||
500 | P43 | M1~M3 | 19.8 | 19.1 | 18 | 17.4 | 16.5 | 15.9 | 15.2 | 14.7 |
M4、M5 | 16.5 | 15.9 | 15 | 14.5 | 13.8 | 13.3 | 12.7 | 12.25 | ||
M6、M7 | 14.15 | 13.7 | 12.9 | 12.45 | 11.8 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | ||
M8 | 12.4 | 11.9 | 11.25 | 10.9 | 10.3 | 9.95 | 9.5 | 9.2 |
注:この表の値は、ホイール材質ZG310-570、HB320に基づいて計算されています。ホイール材質がZG50MnMo、ホイール軸が45、HB = 228〜255の場合、最大許容ホイール圧力は20%増加できます。
Q – クレーンの吊り上げ能力;
G — クレーンのデッドウェイト。
クレーンの車輪荷重計算は、クレーンの安全性、安定性、耐久性を確保するための基本的な作業です。車輪荷重を正確に計算することで、クレーンの設計を最適化し、適切な材料と製造プロセスを選択し、設備全体の性能を向上させることができます。このように、クレーンの車輪荷重計算は複雑でありながら重要なプロジェクトであり、厳密な分析と計算を通じて実現されなければなりません。
クレーンホイールが基準を満たしていない場合、機器の性能、安全性、長期使用に重大な影響を及ぼし、次の側面に現れます。
1. 安全上の危険の増大
2. 摩耗と損傷の増加
3. 営業成績への影響
4. 機器寿命の短縮
5. 保守・運用コストの増加
6. システム全体の安定性への影響
私たちの仕事は好きですか?シェアする