
梁吊りクランプには、梁を垂直に吊り上げるためのジョーが付いています。梁吊りトングは、構造梁や桁を持ち上げて位置決めします。

梁吊りクランプ

シャックル付き梁吊りクランプ

頑丈な梁吊りクランプ

YTビームリフティングトング

YDビームリフティングトング

吊り上げ用ビームクランプは、工場、鉱山、建設現場、ドック、輸送など、さまざまな環境に適しており、荷降ろし作業に便利で効率的です。
I ビーム リギング クランプの特徴:

| 容量(kg) | 調整可能なビーム幅(mm) | A 最大(mm) | B 最小(mm) | B 最大(mm) | C(mm) | 直径(mm) | E(ミリメートル) | F 最小 (mm) | F 最大 (mm) | G(mm) | ふーむ) | 重量(kg) |
| 1000 | 75~230 | 278 | 180 | 370 | 62 | 5 | 230 | 100 | 160 | 30 | 25 | 4 |
| 2000 | 75~230 | 278 | 180 | 370 | 67 | 6 | 230 | 100 | 160 | 35 | 28 | 4.4 |
| 3000 | 80~320 | 356 | 230 | 480 | 100 | 8 | 260 | 125 | 210 | 45 | 32 | 8.6 |
| 5000 | 80~320 | 356 | 230 | 480 | 110 | 10 | 260 | 125 | 210 | 50 | 38 | 10.7 |
| 10000 | 80~320 | 356 | 255 | 490 | 115 | 12 | 270 | 170 | 240 | 65 | 43 | 14.5 |

Iビームリフティングクランプの特徴:

| 容量(kg) | 調整可能なビーム幅(mm) | A 最大(mm) | B 最小(mm) | B 最大(mm) | C(mm) | 直径(mm) | E(ミリメートル) | F 最小 (mm) | F 最大 (mm) | G(mm) | 重量(kg) |
| 1000 | 75~245 | 270 | 183 | 375 | 66 | 4 | 210 | 102 | 165 | 25 | 3.5 |
| 2000 | 75~245 | 270 | 183 | 375 | 74 | 6 | 210 | 102 | 165 | 25 | 4.5 |
| 3000 | 70~355 | 365 | 240 | 520 | 103 | 8 | 258 | 135 | 225 | 45 | 9.5 |
| 5000 | 70~355 | 365 | 240 | 520 | 111 | 10 | 258 | 135 | 225 | 45 | 11 |
| 10000 | 80~350 | 365 | 250 | 520 | 120 | 12 | 280 | 160 | 230 | 50 | 16 |

特殊なジョーの設計により、荷重がフランジの端から遠ざかるようになり、3 つのサポート軸により、より高い安全係数でより強力なクランプ力が得られます。

| 容量(kg) | 調整可能なビーム幅(mm) | A 最大(mm) | B 最小(mm) | B 最大(mm) | C(mm) | 直径(mm) | E(ミリメートル) | F(ミリメートル) | F(ミリメートル) | G最大(mm) | ふーむ) | 重量(kg) |
| 1000 | 75~230 | 278 | 182 | 380 | 64 | 4 | 217 | 150 | 90 | 26 | 19 | 4.5 |
| 2000 | 75~230 | 278 | 182 | 380 | 76 | 6 | 217 | 150 | 90 | 25 | 21 | 5 |
| 3000 | 80~320 | 356 | 220 | 500 | 100 | 8 | 277 | 220 | 145 | 48 | 27 | 9.5 |
| 5000 | 90~320 | 356 | 220 | 500 | 112 | 8 | 277 | 220 | 145 | 45 | 33 | 11.3 |
| 10000 | 90~320 | 356 | 250 | 520 | 120 | 8 | 285 | 230 | 160 | 52 | 39 | 15.9 |

定格荷重:1~3トン
用途: レール吊り上げに最適
特徴: コンパクト、軽量、安全ロック機構搭載
材質:高品質の低炭素合金鋼製
| WLL(トン) | ジョー開口部(mm) | 体重(kg) |
| 1 | 20-100 | 8 |
| 3 | 110-135 | 22 |

特徴。
| WLL(トン) | ジョー開口部(mm) | 体重(kg) |
| 5000kg | 100-200 | 10.5 |
| 10000kg | 100-250 | 18.6 |

Hビーム吊りクランプ

鉄骨梁吊りクランプ

梁吊りトング

鉄骨梁用吊りクランプ