
柴油液压跨运车是一种结构紧凑、经济实用、适用于物流园区、仓库、港口和货场的集装箱装卸设备。它采用柴油发动机驱动,并配备液压驱动系统,可实现平稳的升降、灵活的转向和稳定的运行。
与大型相比 跨骑式搬运工该型号设备具有运行速度低、体积小、系统压力低、价格实惠等优点,尤其适用于地面平坦坚实的小型和中型堆场,能够高效安全地进行集装箱装卸作业。
这款一体式柴油液压跨运车专为中小型集装箱堆场设计,在同类产品中运营成本最低。其最大转向角达110°,可实现灵活的转向和横向移动。它是一款高质量、低成本且实用的集装箱装卸解决方案。
特点:

| 型号 | BSLD400 |
| 总重量(T) | 10.1 |
| 额定容量(公斤) | 40,000 |
| 最大行驶速度(空载)(公里/小时) | 3.5 |
| 最小通道宽度(毫米) | 5,400 |
| 液压马达额定扭矩(牛米) | 1,010 |
| 最大提升速度(空载)(毫米/秒) | 35 |
| 最大下降速度(空载)(毫米/秒) | 25 |
| 最大提升速度(负载)(毫米/秒) | 25 |
| 最大下降速度(负载时)(毫米/秒) | 30 |
| 发动机功率(千瓦) | 45 |
| 系统压力(兆帕) | 16 |
| 旋转角度(°) | 110 |
| 尺寸(长×宽×高)(毫米) | 6782×5133×6767 |
| 最大梁高(毫米) | 4459 |
| 最小梁高(毫米) | 2069 |
| 轨道宽度(毫米) | 3648 |
| 内宽(毫米) | 3275/3380 |
| 钢丝绳直径(毫米) | 28 |
这款一体式柴油液压跨运车在中型物流场的集装箱装卸作业中表现出色。其四轮驱动和转向设计使其在狭窄空间内也能轻松操控。它主要用于装卸20英尺和40英尺集装箱,确保起吊稳定、作业高效且维护成本低。





这款高位柴油液压跨运车专为中小型集装箱堆场设计,是性价比最高的集装箱起重设备之一。它采用四轮驱动和四轮转向,最大转向角达110°,可实现全方位转向和横向移动,转弯半径小,操作简便灵活。
特点:

| 型号 | 400 孟加拉国元 |
| 总重量(T) | 12.1 |
| 额定容量(公斤) | 40,000 |
| 最大行驶速度(空载)(公里/小时) | 3.5 |
| 最小通道宽度(毫米) | 5,400 |
| 液压马达额定扭矩(牛米) | 1,770 |
| 最大提升速度(空载)(毫米/秒) | 35 |
| 最大下降速度(空载)(毫米/秒) | 25 |
| 最大提升速度(负载)(毫米/秒) | 25 |
| 最大下降速度(负载时)(毫米/秒) | 30 |
| 发动机功率(千瓦) | 75 |
| 系统压力(兆帕) | 18 |
| 旋转角度(°) | 110 |
| 尺寸(长×宽×高)(毫米) | 6782×5133×8767 |
| 最大梁高(毫米) | 5759 |
| 最小梁高(毫米) | 2369 |
| 轨道宽度(毫米) | 3648 |
| 内宽(毫米) | 3275/3380 |
| 钢丝绳直径(毫米) | 28 |
高位柴油液压跨运车专为堆放两层集装箱和搬运重物而设计。凭借强大的起升能力和低系统压力,确保了安全稳定的运行。该设备广泛应用于仓库和港口集装箱堆场,用于集装箱或散货的装卸,具有控制灵活、效率高等特点。


该分体式柴油液压跨运车由全柴490柴油发动机驱动。其主要结构包括焊接钢架、钢丝绳、液压行走系统(含液压马达、齿轮泵、转向油缸、起升油缸)以及实心橡胶轮胎。主架采用Q235材质的无缝钢管(140×10 mm)焊接而成。钢丝绳直径为28 mm,起升系统采用180 mm液压油缸,具有起升能力强、系统压力低、升降平稳、装卸作业安全高效等优点。该设备采用两轮驱动、四轮转向,两个独立的移动单元可独立运行,并可自由调节间距以适应不同尺寸的集装箱。集装箱起重机的最大起重能力为40吨。
特点:

| 型号 | BSJD400 |
| 总重量(T) | 8 |
| 额定容量(公斤) | 40,000 |
| 最大行驶速度(空载)(公里/小时) | 3.5 |
| 最小通道宽度(毫米) | 3,200 |
| 液压马达额定扭矩(牛米) | 1,010 |
| 最大提升速度(空载)(毫米/秒) | 35 |
| 最大下降速度(空载)(毫米/秒) | 25 |
| 最大提升速度(负载)(毫米/秒) | 25 |
| 最大下降速度(负载时)(毫米/秒) | 30 |
| 发动机功率(千瓦) | 45 |
| 系统压力(兆帕) | 16 |
| 旋转角度(°) | 110 |
| 尺寸(长×宽×高)(毫米) | 5055×2655×6320 |
| 最大梁高(毫米) | 4660 |
| 最小梁高(毫米) | 2270 |
| 轨道宽度(毫米) | 3725 |
| 内宽(毫米) | 3275/3380 |
| 钢丝绳直径(毫米) | 28 |
分体式柴油液压跨运车由两个独立的移动单元组成,这两个单元的间距可以调节,以适应不同尺寸的集装箱或大型设备。它非常适合搬运20英尺和40英尺集装箱、模块化货物或重型机械。凭借其轻巧灵活的结构,即使在狭窄的工作区域也能高效作业。



该车辆专为从集装箱卸载物料而设计,包括液体和散装固体。它采用多缸柴油发动机驱动,工作噪音低,振动小。升降和行驶操作均由液压系统控制,行驶由液压马达驱动。该机器对20英尺集装箱的最大倾斜角度为42°,对40英尺集装箱的最大倾斜角度为24°。
特点:

| 型号 | MYLD300 | MYLD360 | MYLD400 |
| 总重量(T) | 9 | 9.5 | 10.1 |
| 额定容量(公斤) | 30,000 | 36,000 | 40,000 |
| 最大行驶速度(空载)(公里/小时) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 最小通道宽度(毫米) | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 液压马达额定扭矩(牛米) | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 最大提升速度(空载)(毫米/秒) | 35 | 35 | 35 |
| 最大下降速度(空载)(毫米/秒) | 25 | 25 | 25 |
| 最大提升速度(负载)(毫米/秒) | 25 | 25 | 25 |
| 最大下降速度(负载时)(毫米/秒) | 30 | 30 | 30 |
| 发动机功率(千瓦) | 37 | 37 | 37 |
| 系统压力(兆帕) | 14 | 15 | 16 |
| 旋转角度(°) | 110 | 110 | 110 |
| 尺寸(长×宽×高)(毫米) | 5055×3655×8320 | 5055×3655×8320 | 5055×3655×8320 |
| 最大梁高(毫米) | 5660 | 5660 | 5660 |
| 最小梁高(毫米) | 2270 | 2270 | 2270 |
| 最小离地间隙(毫米) | 110 | 110 | 110 |
| 纵向轮距(毫米) | 3205 | 3205 | 2202 |
| 横向轮距(毫米) | 3725 | 3725 | 3725 |
| 内宽(毫米) | 3275/3380 | 3275/3380 | 3275/3380 |
这款柴油液压跨运车设计紧凑,液压升降稳定,四轮转向灵活,是中小型堆场、物流园区和工业区集装箱装卸的理想解决方案。无论是整体式、高位提升式、分体式还是倾斜式,每款车型都能提供高效、经济且易于维护的解决方案,满足不同的作业需求,帮助客户在有限的空间内实现更高的装卸效率和更低的运营成本。
对于型号选择或配置建议,我们可以根据您的现场条件(地面硬度、通道宽度、堆垛高度等)提供专业评估和定制解决方案。我们还提供备件供应和售后技术支持,以确保您的设备长期稳定运行。
联系我们安排现场评估或索取详细技术文件和报价——让柴油液压跨运车为您的作业带来更安全、更高效、更经济的集装箱搬运。